采用高精度圆盘八孔轮辐式结构,中间凸台集中受力,可压向或拉力受力,具有抗偏载能力强频响快、密封性好、信号输出稳定,测量可靠优点;
应用于工业自动化控制与测量,拉压力试验机、汽车衡,冲击力测试,高校科研力学测量,工程桥梁测力,轨道交通装备材料压力控制器等领域。
产品参数: (仅做参考 以出厂为准)
测量载荷范围 | 5-60t 其它特殊可订制 |
零点输出 | ≤±1%F.S |
灵敏度 | 1.0-2.0mV/V |
非线性 | ≤±0.3%F.S |
滞后性 | ≤±0.3%F.S |
重复性 | ≤±0.3%F.S |
蠕变 | ≤±0.5%F.S/30min |
零点温漂 | ≤±0.03%F·S/10℃ |
灵敏度温漂 | ≤±0.03%F·S/10℃ |
使用温度范围 | -20℃~+60℃ |
输入阻抗 | 730±30Ω |
输出阻抗 | 700±3Ω |
绝缘电阻 | ≥5000MΩ/100VDC |
安全过载 | 120%F·S |
传感器供桥电压 | 5~12VDC(推荐10VDC) |
防护等级 | IP65 |
可外接配置变送器 | 模拟量4-20mA/0-5V/0-10v/±10V |
材质 | 合金钢、不锈钢 |
威源自动化产品联系:威先生 18956009107 琪女士 18056860780